e-バンキング手数料(インターネットバンキング他)
e-バンキング月額基本料
お取扱区分 | 手数料 | |
インターネットバンキング(個人) | 無料 | |
インターネットバンキング(法人) | 照会・資金移動 | 1,100円 |
一括データ伝送 | 3,300円 | |
アンサーサービス | 0円 | |
テレホンバンキング | 0円 | |
ファームバンキング ホームバンキング | 照会・資金移動 | 1,100円 |
一括データ伝送 | 3,300円 |
再発行手数料
お取扱区分 | 手数料 |
インターネットバンキング(個人) 画像認証カード再発行手数料 | 1,100円 |
インターネットバンキング(法人) お客様カード再発行手数料 | 1,100円 |
インターネットバンキング(法人) ハードウェアトークン再発行手数料 | 550円 |
金額はすべて消費税等を含みます。
(2020年6月現在)