振込手数料(振込1件につき)
お取扱区分 | 手数料 | ||||||
窓口 | ATM | FB/HB インターネット バンキング テレバン |
|||||
現金 | 当庫キャッシュカード | ||||||
振込金額 | 非会員 | 会 員 | 非会員 | 会 員 | 非会員 | 会 員 | |
当金庫同一支店内宛 | |||||||
5万円未満 | 330円 | 165円 | 220円 | 110円 | 0円 | 0円 | |
5万円以上 | 550円 | 330円 | 440円 | 220円 | 0円 | 0円 | |
当庫本支店宛 | |||||||
5万円未満 | 330円 | 220円 | 110円 | 0円 | 110円 | ||
5万円以上 | 550円 | 440円 | 220円 | 0円 | 220円 | ||
他行宛 | |||||||
5万円未満 | 605円 | 495円 | 275円 | 330円 | |||
5万円以上 | 770円 | 660円 | 330円 | 440円 |
- 金額はすべて消費税等を含みます。
総合振込(依頼書持込・手書き)
取扱区分 | 振込金額 | 総合振込手数料 | ||
依頼書持込 | 一括データ伝送 | |||
非会員 | 会 員 | |||
当金庫同一支店内 | 5万円未満 | 330円 | 165円 | 0円 |
5万円以上 | 550円 | 330円 | 0円 | |
当金庫本支店内 | 5万円未満 | 330円 | 110円 | |
5万円以上 | 550円 | 220円 | ||
他行宛 | 5万円未満 | 605円 | 330円 | |
5万円以上 | 770円 | 440円 |
- 金額はすべて消費税等を含みます。