ローン金利
■金利は年率で表示しています。
■個人ローンの※印は保証料込みの金利です。
■お借入金利は、お申込時ではなく実際にお借り入れいただく日の金利が適用されますので、お申込時の金利と異なることがございます。
■本金利表は市場金利の情勢により月中にお借入金利の見直しを実施することがあります。
■商品内容については各商品の商品概要説明書をご覧ください。
| 住宅ローン | 2026年4月30日まで |
|---|---|
| 教育ローン | 2026年6月30日まで |
| マイカーローン | 2026年1月31日まで |
| 教育カードローン | 2026年6月30日まで |
2025年7月1日現在
リフォームローン しんきん空き家解体ローン
「解・体・新・所。」 教育ローン カードローン フリーローン その他のローン 団信保険料率
マイカーローン
| 特別金利 | ||
| しんきんマイカーローン※ | 特別金利 | 3.180% |
| 最優遇金利 | 1.900% | |
しんきん住宅ローン
| 通常金利 | 特別金利 | ||
| 特別金利 | 最優遇金利 | ||
| 変動金利(随時変動)型(団信込) | 2.850% | 1.050% | 1.000% |
| 5年周期変動型(団信込) | 3.100% | 2.050% | 1.900% |
| 10年固定型(団信込) | 4.075% | 2.300% | 2.150% |
※保証料毎月払型を選択された場合は、審査により住宅ローン金利に年0.07%〜年0.36%が上乗せされます。
マイホーム物語
| 通常金利 | 特別金利 | ||
| 特別金利 | 最優遇金利 | ||
| 変動金利(随時変動)型(団信込) | 2.600% | 0.850% | 0.700% |
| 5年周期変動型(団信込) | 2.850% | 1.650% | 1.500% |
| 10年固定型(団信込) | 3.825% | 2.050% | 1.900% |
| つなぎ保証融資(団信なし) | 2.600% | 0.850% | 0.700% |
※保証料毎月払型を選択された場合は、審査により住宅ローン金利に年0.08%〜年0.40%が上乗せされます。
しんきん無担保住宅リフォームローン
| 通常金利 | |
| 通常金利 | 2.06~2.200% |
| 特別金利 | 1.760%〜1.900% |
しんきん空き家解体ローン「解・体・新・所。」
| 金利 | ||
| 通常プラン (保証料0.68%含む) | 通常金利 | 2.200% |
| 特別金利 | 1.900% | |
| リピートプラン (保証料0.54%含む) | 通常金利 | 2.060% |
| 特別金利 | 1.760% | |
教育ローン
| 金利 | ||
| しんきん教育ローン※ | キャンペーン優遇プラン金利 | 1.700% |
| キャンペーン金利 | 1.800% | |
・優遇プランの適用条件は商品ページをご覧下さい。
| キャンペーン最優遇金利 | |
| みらい教育カードローン当貸※ | 2.900% |
| みらい教育カードローン証貸※ | 2.900% |
・最優遇金利適用条件は当金庫で以下の①~④のいずれかの取引がある方となります(同時契約も可)。
・それ以外の方は特別金利年3.5%(当貸・証貸とも)となります。
①住宅ローン
②マイカーローン
③教育ローン
④「みらいしんきん職域サポート」を申込された事業所で働く方
カードローン
| 金利 | ||
| みらいカードローン (しんきん保証基金保証)※ | お借入限度額100千円以上500千円以下 | 12.000% |
| 〃600千円以上1,000千円以下 | 9.800% | |
| みらいカードローン(しんきん保証基金保証)※ | 12.000% | |
| みらいきゃっする※ | 極度額500千円以下 | 14.500% |
| 〃600千円以上1,000千円以下 | 14.000% | |
| 〃1,100千円以上2,000千円以下 | 13.000% | |
| 〃2,100千円以上3,000千円以下 | 9.800% | |
| 〃3,100千円以上4,000千円以下 | 7.500% | |
| 〃4,100千円以上5,000千円以下 | 5.800% | |
フリーローン
| 通常金利 | 優遇金利 | |
| しんきんフリーローンCan!※ | 4.300% | 3.800% |
| 6.050% | 5.550% | |
| 8.800% | 8.300% | |
| 12.300% | 11.800% | |
| 13.300% | 12.800% |
| 通常金利 | 優遇金利 | |
| みらいおさいふローン※ | 6.300% | 5.800% |
| 8.000% | 7.500% | |
| 10.200% | 9.700% | |
| 12.500% | 12.000% | |
| 14.000% | 13.500% |
| 通常金利 | ||
| MAX500※ | メモリアルプラン | 5.000% |
| 8.000% | ||
| 12.000% | ||
| フリープラン | 7.500% | |
| 10.500% | ||
| 13.500% | ||
| しんきんローン※ | 12.000% | |
その他のローン
| 金利 | |||
| みらい環境ローン | セディナ※ | 3.350% | |
| しんきん保証基金※ | 通常金利 | 2.450% | |
| 優遇金利 | 2.200% | ||
| みらいシニアライフローン※ | 3.800% | ||
団信保険料率
| 信用金庫団信保険料 | 金利 | |
| ◆一般団信 | 2025年12月31日まで | 0.476% |
| ◆一般団信+就業不能 | 0.557% | |
| ◆がん団信 | 0.303% | |
| ◆3大疾病団信 | 0.582% | |
| ◆3大疾病団信+就業不能 | 0.628% | |
| 事業資金団信保険料 | 2026年10月31日まで | 0.803% |
